示范中心开设实验项目占比情况
年度 | 实验项目总数 | 基础实验项目数量 | 占比(%) | 专业实验项目数量 | 占比(%) | 综合性实验项目数量 | 占比(%) | 创新创业实验项目数量 | 占比(%) |
2018 | 70 | 70 | 60 | 86% | 9 | 13% | 1 | 1% | 0 |
2019 | 70 | 70 | 60 | 86% | 9 | 13% | 1 | 1% | 0 |
2020 | 70 | 70 | 60 | 86% | 9 | 13% | 1 | 1% | 0 |
2021 | 70 | 70 | 60 | 86% | 5 | 7% | 5 | 7% | 0 |
2022 | 70 | 91 | 81 | 89% | 5 | 5.5% | 5 | 5.5% | 0 |
终审:基础医学院管理员