2020年皇冠体育官网基础医学院博士研究生拟录取名单公示
2020年皇冠体育官网基础医学院博士研究生拟录取名单公示
根据教育部和学校相关文件要求,经学院研究生招生领导小组审核通过,现将2020年皇冠体育官网基础医学院博士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日(自公示之日起计算)。公示期间,如有异议,请与学院研究生复试工作纪检监察小组联系。
联系人:周老师,岳老师
联系电话:028-61800087,028-61800159
2020年皇冠体育官网基础医学院攻读博士学位研究生拟录取名单 | |||||||||||||
序号 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向代码 | 录取研究方向名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 导师 |
1 | 100501 | 中医基础理论 | 01 | 中医药防治代谢性疾病的基础及临床研究 | 10633011005000001 | 蒲丹 | 45 | 73 | 81 | 199 | 84.83 | 141.92 | ★程京 |
2 | 100501 | 中医基础理论 | 01 | 中医药防治代谢性疾病的基础及临床研究 | 10633011005000014 | 孙丹 | 64 | 56 | 75 | 195 | 83.50 | 139.25 | ★程京 |
3 | 100501 | 中医基础理论 | 02 | 中医肝病病机理论与临床研究 | 10633011005000015 | 雷娜 | 50 | 73 | 78 | 201 | 87.00 | 144.00 | 冯全生 |
4 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 仲景杂病证治规律与经方研究 | 10633011005000027 | 许珊 | 66 | 75 | 91 | 232 | 65.60 | 148.80 | 张琦 |
5 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 仲景杂病证治规律与经方研究 | 10633011005000029 | 殷鸣 | 69 | 69 | 90 | 228 | 92.40 | 160.20 | 张琦 |
6 | 100502 | 中医临床基础 | 02 | 温病理论与感染性疾病证治规律研究 | 10633011005000036 | 李霞 | 60 | 81 | 86 | 227 | 89.00 | 158.00 | 冯全生 |
7 | 100502 | 中医临床基础 | 02 | 温病理论与感染性疾病证治规律研究 | 10633011005000042 | 朱秀影 | 71 | 59 | 64 | 194 | 82.40 | 138.20 | 冯全生 |
8 | 100503 | 中医医史文献 | 01 | 出土医学文献与文物研究 | 10633011005000051 | 成争光 | 70 | 62 | 92 | 224 | 90.60 | 157.30 | 柳长华 |
9 | 100503 | 中医医史文献 | 01 | 出土医学文献与文物研究 | 10633011005000058 | 何仙童 | 52 | 64 | 82 | 198 | 91.20 | 144.60 | 柳长华 |
10 | 100504 | 方剂学 | 01 | 方剂配伍理论与临证运用研究 | 10633011005000074 | 张薇 | 46 | 73 | 59 | 178 | 85.20 | 131.60 | 贾波 |
11 | 100504 | 方剂学 | 02 | 老年病证治与方剂配伍运用研究 | 10633011005000087 | 宋玮 | 52 | 66 | 78 | 196 | 91.00 | 143.50 | 沈涛 |
12 | 100504 | 方剂学 | 02 | 老年病证治与方剂配伍运用研究 | 10633011005000088 | 胡超 | 54 | 64 | 74 | 192 | 87.80 | 139.90 | 沈涛 |
13 | 100504 | 方剂学 | 03 | 脾胃病证治方药研究 | 10633011005000096 | 李玲 | 46 | 73 | 80 | 199 | 83.00 | 141.00 | 余成浩 |
14 | 100504 | 方剂学 | 03 | 脾胃病证治方药研究 | 10633011005000097 | 贾尚美 | 47 | 65 | 73 | 185 | 84.80 | 134.90 | 余成浩 |
15 | 100505 | 中医诊断学 | 01 | 脏腑病机与脏腑辨证规律研究 | 10633011005000118 | 罗招亮 | 53 | 74 | 69 | 196 | 84.40 | 140.20 | 李炜弘 |
16 | 100505 | 中医诊断学 | 02 | 老年病中医诊治基础研究 | 10633011005000124 | 邹嘉曦 | 47 | 72 | 86 | 205 | 87.60 | 146.30 | ★胡镜清 |
17 | 1005Z5 | 中医养生学 | 01 | 中医养生理论与方法 | 10633011005000342 | 吕尚斌 | 54 | 62 | 60 | 176 | 80.20 | 128.10 | 李炜弘 |
18 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中医防治代谢性疾病基础与应用研究 | 10633011006000006 | 杨虹 | 58 | 61 | 53 | 172 | 84.80 | 128.40 | 丁维俊 |
19 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中医防治代谢性疾病基础与应用研究 | 10633011006000042 | 黄宇星 | 47 | 72 | 60 | 179 | 86.00 | 132.50 | 丁维俊 |
20 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 中医药防治肾脏病的病理学机制研究 | 10633011006000020 | 黄更珍 | 55 | 65 | 57 | 177 | 88.00 | 132.50 | 马跃荣 |
21 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 中医药防治肾脏病的病理学机制研究 | 10633011006000023 | 张莹莹 | 60 | 62 | 56 | 178 | 88.20 | 133.10 | 马跃荣 |
22 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 氧化应激和肿瘤发生 | 10633011006000031 | 李磊 | 48 | 55 | 75 | 178 | 92.40 | 135.20 | ★黄灿华 |
23 | 100601 | 中西医结合基础 | 06 | 中医药与分子生物信息学 | 10633011006000034 | 杨勤 | 49 | 75 | 79 | 203 | 81.20 | 142.10 | 陈伟 |
24 | 100601 | 中西医结合基础 | 07 | 中医药代谢组学与作用机制研究 | 10633011006000033 | 许愫芸 | 63 | 59 | 74 | 196 | 84.60 | 140.30 | 胡凯锋 |
附件1:体检表
基础医学院
2020年7月8日