您的位置:皇冠体育官网 >详细内容

公告公示

修缮工程项目造价审计结果公示(2017.014-025)

来源: 发布时间:2017-12-18 11:38:38 浏览次数: 【字体:
修缮工程项目造价审计结果公示(2017.014-025)
项目序号 项目名称 项目编号 建管部门 施工单位 送审金额(元) 审定金额(元)
14 皇冠体育官网屏障系统维护工程 2017(014) 后勤基建处 四川东正建设工程有限公司 414,573.00 350,836.00
15 博物馆、连廊封门窗工程 2017(015) 后勤基建处 成都开胜建筑装饰工程有限公司 69,571.00 66,010.27
16 十二桥家属院34号5栋屋面防水处理 2017(016) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司 47,395.68 45,901.28
18 皇冠体育官网温江校区逸夫楼外墙面砖脱落维修 2017(018) 后勤基建处 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 334,000.00 321,872.08
19 皇冠体育官网温江校区行政楼319会议室装修 2017(019) 后勤基建处 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 155,764.97 148,614.37
20 温江校区教师休息室改造 2017(020) 后勤基建处 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 81,785.00 81,785.00
21 皇冠体育官网2015年实验室建设项目(实验动物研究中心设备配套线路) 2017(021) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司 273,253.00 257,970.00
22 温江校区基础实验南楼502房间改造 2017(022) 后勤基建处 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 19,828.92 18,947.51
23 温江校区电动校车场地改造项目 2017(023) 后勤基建处 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 39,005.00 38,353.00
24 体育馆乒乓球改造工程 2017(024) 后勤基建处 四川省崇州市蜀西建筑工程公司 113,035.00 84,890.00
25 眼科协同创新实验室装修改造工程 2017(025) 后勤基建处 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 153,004.00 151,253.00
皇冠体育官网审计处
2017年12月18日