您的位置:皇冠体育官网 >详细内容

公告公示

修缮工程项目造价审计结果公示(2017.026-036)

来源: 发布时间:2017-12-20 11:50:40 浏览次数: 【字体:
修缮工程项目造价审计结果公示(2017.026-036)
项目序号 项目名称 项目编号 建管部门 施工单位 送审金额(元) 审定金额(元)
26 温江校区科技楼,教学楼更换给水管及ABC教学楼底层连廊维修 2017(026) 后勤基建处 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 297,562.18 288,041.23
27 皇冠体育官网温江校区国家种质资源库漏水维修项目 2017(027) 后勤基建处 四川春秋开发建设集团有限公司 1,184,238.20 1,131,887.50
28 皇冠体育官网温江校区行政楼、A教、B教、C教空调架检修翻新项目 2017(028) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司 268,866.89 266,436.23
29 十二桥校区临床医学院一教四楼会议室、多功能室装修改造项目 2017(029) 后勤基建处 成都门谏装饰工程有限公司 117,074.34 109,477.15
30 皇冠体育官网实验室装修改造项目-02中药炮制技术传承基地实验室装修项目 2017(030) 后勤基建处 成都门谏装饰工程有限公司 105,607.78 102,311.41
31 皇冠体育官网温江校区教室及实验楼翻新项目 2017(031) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司 465,757.66 462,597.28
32 皇冠体育官网温江校区逸夫楼E教1-2层18间教室改造成综合实验室--水电改造项目 2017(032) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司 325,054.39 317,996.99
33 温江校区留学生公寓改造 2017(033) 后勤基建处 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 683,749.00 670,761.00
34 皇冠体育官网十二桥校区医学信息工程学院教室、办公室改造 2017(034) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司 190,293.80 187,342.65
35 皇冠体育官网温江校区学生食堂房屋维修工程项目 2017(035) 后勤基建处 四川省康新建筑工程有限公司 414,294.23 397,047.28
36 皇冠体育官网第二附属医院“简装医院口腔科治疗室” 2017(036) 后勤基建处 成都盛世合悦装饰工程管理有限公司 21,858.70 21,352.39
皇冠体育官网审计处
2017年12月19日