修缮工程项目造价审计结果公示(2018.001-006)
修缮工程项目造价审计结果公示(2018.001-006) | ||||||
项目序号 | 项目名称 | 项目编号 | 建管部门 | 施工单位 | 送审金额(元) | 审定金额(元) |
1 | 皇冠体育官网道闸、门禁、巡更系统建设项目第三次 | 2018(001) | 保卫处 | 四川省中润科技有限公司 | 440000.00 | 439730.62 |
2 | 食堂基础设施改造(一食堂基础改造、杏缘食府ISO认证基础设置专项改造) | 2018(002) | 后勤基建处 | 四川杰新建设工程有限公司 | 1077570.43 | 1037093.37 |
3 | 皇冠体育官网游泳馆改造工程 | 2018(003) | 后勤基建处 | 成都市温江区第一建筑工程有限责任公司 | 305676.71 | 279150 |
4 | 杏林、樱花林树木移栽及转运平整土方项目 | 2018(004) | 后勤基建处 | 四川知晓园林有限公司 | 193797 | 187000 |
5 | 图书馆连廊屋面围护墙体改造及装饰装修工程 | 2018(005) | 后勤基建处 | 成都市温江区第一建筑工程有限责任公司 | 95134.77 | 90116.18 |
6 | 温江校区南大门门卫楼右侧门卫楼散水维修 | 2018(006) | 后勤基建处 | 四川省眉山市宏基建设工程有限公司 | 19973.91 | 19460.21 |
皇冠体育官网审计处 | ||||||
2018年6月13日 |