2020年本专科归档工作安排
2020届毕业生成绩单归档工作计划表 | |||||
★为双学位 (办学并管理学院) | ▲专升本 (校外) | 14个学院:82个班 | 总人数:4788人 | ||
(学院负责人带队,自行组织4人以上的人员一起到十二桥档案馆) 上午8:30/下午2:00 档案电话:87770437 负责人:吴老师、何老师 | |||||
护理学院 | 负责人 | 杨老师:61800057 | 领队人 签字 | ||
护理 | 护理专科(五年一贯制)2017级 | 1 | 609 | 2020年10月12 -- 14日 (星期1-3) | |
护理 | 护理专科2017级 | 34 | |||
护理学 | 护理学2016级1班 | 69 | |||
护理学 | 护理学2016级2班 | 68 | |||
护理学 | 护理学2016级3班 | 66 | |||
护理学 | 护理学2016级4班 | 68 | |||
护理学 | 护理学2016级5班 | 63 | |||
护理学 | 护理学2016级6班 | 58 | |||
护理学 | 护理学2016级7班 | 62 | |||
护理学 | 护理学2016级8班 | 59 | |||
护理学 | 护理学2016级9班 | 61 | |||
管理学院 ★为双学位 | 负责人 | 黄老师:61800244 | 领队人 签字 | ||
工商管理 | 工商管理2016级1班 | 63 | 424 | 10月15-16 (星期4-5) | |
工商管理 | 工商管理2016级2班 | 65 | |||
公共事业管理 | 医疗保险2016级 | 51 | |||
公共事业管理 | 医院管理2016级 | 60 | |||
市场营销 | 市场营销2016级1班 | 63 | |||
市场营销 | 市场营销2016级2班 | 59 | |||
应用心理学 | 应用心理学2016级 | 63 | |||
临床医学院 | 负责人 | 徐老师:87783229 | 领队人 签字 | ||
中西医临床医学 | 中西医临床医学2015级(一? | 60 | 670 | 10月20-23 (星期2-5) | |
中西医临床医学 | 中西医临床医学2015级1班 | 31 | |||
中西医临床医学 | 中西医临床医学2015级2班 | 37 | |||
中西医临床医学 | 中西医临床医学2015级3班 | 53 | |||
中医学 | 九年制中医学(李斯炽班)20 | 20 | |||
中医学 | 中医学(5+3一体化)2015级1班 | 57 | |||
中医学 | 中医学(5+3一体化)2015级2班 | 61 | |||
中医学 | 中医学2015级“黄星垣”班 | 40 | |||
中医学 | 中医学2015级1班 | 74 | |||
中医学 | 中医学2015级2班 | 74 | |||
中医学 | 中医学2015级3班 | 67 | |||
中医学 | 中医学定向2015级“蒲辅周”班 | 30 | |||
中医学 | 中医学定向2015级1班 | 41 | |||
中医学 | 中医学定向2015级2班 | 25 | |||
公共卫生学院 | 负责人 | 吴老师:61800495 | 领队人 签字 | ||
食品卫生与营养学 | 食品卫生与营养学2016级 | 58 | 252 | 10月26-27 (星期1-2) | |
食品质量与安全 | 食品质量与安全2016级 | 70 | |||
预防医学 | 预防医学2015级1班 | 61 | |||
预防医学 | 预防医学2015级2班 | 63 | |||
医学技术学院 | 负责人 | 罗老师:61801313 | 领队人 签字 | ||
生物技术 | 生物技术2016级 | 52 | 473 | 10月28-30 (星期3-5) | |
生物科学 | 生物科学2016级 | 55 | |||
卫生检验与检疫 | 卫生检验与检疫2016级1班 | 54 | |||
卫生检验与检疫 | 卫生检验与检疫2016级2班 | 54 | |||
医学检验技术 | 医学检验技术2016级1班 ▲ | 73 | |||
医学检验技术 | 医学检验技术2016级2班 ▲ | 74 | |||
医学检验技术 | 医学检验技术2016级3班 ▲ | 73 | |||
医学检验技术 | 医学检验技术专科2017级 | 38 | |||
药学院 | 负责人 | 连老师:61800231 | 领队人 签字 | ||
药物制剂 | 药物制剂2016级 ▲ | 62 | 709 | 11月2-6 (星期1-5) | |
药学 | 药学2016级1班 ▲ | 104 | |||
药学 | 药学2016级2班 ▲ | 102 | |||
药学 | 药学专科2017级 | 28 | |||
制药工程 | 制药工程2016级 | 56 | |||
中药学 | 中药学2016级1班 | 88 | |||
中药学 | 中药学2016级2班 | 86 | |||
中药学 | 中药学2016级3班 | 88 | |||
中药学 | 中药学基地班2016级 | 27 | |||
中药资源与开发 | 中药资源与开发2016级 ▲ | 68 | |||
医学与生命科学学院 | 负责人 | 李老师 (82632338) | 领队人 签字 | ||
临床医学 | 临床医学2015级(德阳教学班) | 30 | 510 | 11月9-11 (星期1-3) | |
临床医学 | 临床医学2015级(上海教学班) | 30 | |||
临床医学 | 临床医学2015级1班 | 64 | |||
临床医学 | 临床医学2015级2班 | 59 | |||
临床医学 | 临床医学2015级3班 | 55 | |||
临床医学 | 临床医学2015级4班 | 52 | |||
临床医学 | 临床医学2015级5班 | 49 | |||
临床医学 | 临床医学定向2015级1班 | 50 | |||
临床医学 | 临床医学定向2015级2班 | 50 | |||
临床医学 | 临床医学对口高职专科2017 | 71 | |||
养生康复学院 | 负责人 | 王老师:87665716 | 领队人 签字 | ||
康复治疗学 | 康复治疗学2016级1班 ▲ | 76 | 153 | 11月12-13 (星期4-5) | |
康复治疗学 | 康复治疗学2016级2班 ▲ | 77 | |||
医学信息工程学院 ★为双学位 | 负责人 | 陈老师:61800200 | 领队人 签字 | ||
医学信息工程 | 医学信息工程2016级1班 | 75 | 151 | 11月16-17 (星期1-2) | |
医学信息工程 | 医学信息工程2016级2班 | 76 | |||
民族医药学院 | 负责人 | 艾老师:61801059 | 领队人 签字 | ||
藏药学 | 藏药学2016级 | 43 | 83 | 11月18-19 (星期3-4) | |
藏医学 | 藏医学2015级 | 40 | |||
眼科学院 | 负责人 | 王老师 | 领队人 签字 | ||
眼视光学 | 眼视光学2016级 | 55 | 55 | 11月20(星期5) | |
外语学院 ★为双学位 | 负责人 | 李老师:61801009 | 领队人 签字 | ||
汉语国际教育 | 汉语国际教育2016级 | 50 | 161 | 11月23-24 (星期1-2) | |
日语 | 日语2016级 | 54 | |||
英语 | 英语2016级 | 57 | |||
体育学院 | 负责人 | 陈老师:61800121 | 领队人 签字 | ||
社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理2016级 | 120 | 310 | 11月25-27 (星期3-5) | |
体育教育 | 体育教育2016级1班 | 61 | |||
体育教育 | 体育教育2016级2班 | 61 | |||
运动康复 | 运动康复2016级 | 68 | |||
针灸推拿学院 | 负责人 | 黄老师: | 领队人 签字 | ||
针灸推拿学 | 针灸推拿学2015级1班 | 64 | 228 | 11月30、12月1 (星期1-2) | |
针灸推拿学 | 针灸推拿学2015级2班 | 69 | |||
针灸推拿学 | 针灸推拿学2015级3班 | 69 | |||
中医学 | 针灸吴棹仙班2015级 | 26 |
终审:档案馆平台管理员