养生康复学院2021级、2022级研究生无固定收入认定名单的公示
按照皇冠体育官网《研究生国家助学金管理暂行办法》的文件要求,经学院严格审查,现将养生康复学院2021级、2022级研究生无固定收入认定结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 有无固定工资收入 | 序号 | 姓名 | 学号 | 有无固定工资收入 |
1 | 幸佳佳 | 2021KS520 | 无 | 27 | 宋鸿鹄 | 2022KS534 | 无 |
2 | 周天琦 | 2021KS516 | 无 | 28 | 薛佩雯 | 2022KS527 | 无 |
3 | 吴卓荛 | 2021KS513 | 无 | 29 | 程月明 | 2022KS533 | 无 |
4 | 韩周彤 | 2021KS505 | 无 | 30 | 毛丰乐 | 2022KS531 | 无 |
5 | 龚心如 | 2021KS510 | 无 | 31 | 高佳新 | 2022KS530 | 无 |
6 | 范红丽 | 2021KS506 | 无 | 32 | 田欢 | 2022KS537 | 无 |
7 | 张乐怡 | 2021KS526 | 无 | 33 | 李华强 | 2022KS535 | 无 |
8 | 赵光利 | 2021KS521 | 无 | 34 | 林文婷 | 2022KS536 | 无 |
9 | 潘娟红 | 2021KS517 | 无 | 35 | 蒋波 | 2022KS528 | 无 |
10 | 唐海婷 | 2021KS514 | 无 | 36 | 郭晨阳 | 2022KS547 | 无 |
11 | 王永深 | 2021KS515 | 无 | 37 | 张静 | 2022KS532 | 无 |
12 | 谢诚 | 2021KS503 | 无 | 38 | 谌佳 | 2022KS544 | 无 |
13 | 朱莉 | 2021KS507 | 无 | 39 | 陈媛 | 2022KS526 | 无 |
14 | 王芳芳 | 2021KS519 | 无 | 40 | 罗煜 | 2022KS540 | 无 |
15 | 余青松 | 2021KS522 | 无 | 41 | 周蕾 | 2022KS546 | 无 |
16 | 陈怡潇 | 2021KS523 | 无 | 42 | 魏巍 | 2022KS538 | 无 |
17 | 刘楠楠 | 2021KB112 | 无 | 43 | 华广顺 | 2022KS545 | 无 |
18 | 曾柏寒 | 2021KS524 | 无 | 44 | 谢雨珑 | 2022KS543 | 无 |
19 | 贾晓钰 | 2021KS502 | 无 | 45 | 陈祉璇 | 2022KS548 | 无 |
20 | 唐文静 | 2021KS518 | 无 | 46 | 刘志祥 | 2022KS539 | 无 |
21 | 杨思敏 | 2021KS525 | 无 | 47 | 梁倩 | 2022KS529 | 无 |
22 | 李加钰 | 2021KS508 | 无 | 48 | 陈莉 | 2022KS551 | 无 |
23 | 刘浩 | 2021KS512 | 无 | 49 | 彭曦乐 | 2022KS550 | 无 |
24 | 郭钰婷 | 2021KS509 | 无 | 50 | 李罗杰 | 2022KS549 | 无 |
25 | 张航 | 2021KS511 | 无 | 51 | 季琪沛 | 2022KS542 | 无 |
26 | 佘建 | 2021KS504 | 无 | 52 | 许家溢 | 2022KS552 | 无 |
53 | 闫世昌 | 2022KS541 | 无 |
公示期为2023年10月7日至2023年10月9日(三个工作日)。
监督电话:028-87665716
养生康复学院
2023年10月7日