药学院/现代中药产业学院2024届本科毕业生求职创业补贴学院审核通过名单公示
根据学校《关于成都市2024届高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》,成都市对2024届城乡低保家庭毕业生、脱贫残疾人家庭毕业生、建档立卡脱贫家庭毕业生(原建档立卡贫困家庭毕业生)、残疾毕业生、特困人员中的毕业生、就读期间获得国家助学贷款的毕业生进行补贴帮扶,补贴金额为每人1500元。
经符合条件的2024届毕业生向学院提出申请,由辅导员、就业干事对所收集的申请材料真实性进行初审,现将初审通过的名单进行公示,公示时间为2023年10月9日-10月11日。公示期内如有异议,请与学生科联系,联系人:赵老师,联系电话:028-61800231。
后续材料将报送至学校毕业生就业指导办公室进行复审,学校根据复审情况将通过名单公示7天,之后报送至温江区就业局审核。
药学院/现代中药产业学院学生科
2023年10月9日
名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 苏比合努尔.阿卜杜瓦斯提 | 女 | 中药学2020级3班 |
2 | 方睿 | 女 | 中药学2020级3班 |
3 | 熊艺 | 女 | 中药学2020级3班 |
4 | 赵亮 | 男 | 中药学2020级2班 |
5 | 仝梦奇 | 女 | 中药学2020级2班 |
6 | 刘盈盈 | 女 | 中药学2020级2班 |
7 | 张珠莉 | 女 | 中药学2020级2班 |
8 | 任婵娟 | 女 | 中药资源与开发2020级 |
9 | 林涛 | 男 | 中药学2020级1班 |
10 | 陈波 | 男 | 中药资源与开发2020级 |
11 | 颜渝京 | 男 | 中药资源与开发2020级 |
12 | 王龙飞 | 男 | 中药资源与开发2020级 |
13 | 汪长乐 | 男 | 中药学2020级2班 |
14 | 欧建祥 | 女 | 中药资源与开发2020级 |
15 | 田云芝 | 女 | 中药资源与开发2020级 |
16 | 赵品伟 | 男 | 中药学2020级2班 |
17 | 杨文静 | 女 | 中药学2020级3班 |
18 | 刘小东 | 男 | 中药学2020级2班 |
19 | 陈欣雨 | 女 | 中药学2020级2班 |
20 | 韦松秀 | 女 | 中药学2020级2班 |
21 | 邓璐 | 女 | 中药学2020级1班 |
22 | 卢双伟 | 男 | 中药学2020级1班 |
23 | 周林燕 | 女 | 中药学2020级1班 |
24 | 陈美林 | 女 | 中药资源与开发2020级 |
25 | 刘迫青 | 女 | 中药学2020级1班 |
26 | 鲁国松 | 男 | 中药学2020级1班 |
27 | 肖玉霞 | 女 | 中药学2020级3班 |
28 | 郭金鑫 | 男 | 中药资源与开发2020级 |
29 | 符带熊 | 女 | 中药学2020级1班 |
30 | 杨东林 | 男 | 中药学2020级1班 |
31 | 刘林 | 男 | 中药资源与开发2020级 |
32 | 谢娟 | 女 | 中药资源与开发2020级 |
33 | 杨明旭 | 男 | 中药学2020级3班 |
34 | 蒋京成 | 男 | 中药学2020级3班 |
35 | 张婷婷 | 女 | 中药学2020级1班 |
36 | 左登龙 | 男 | 中药资源与开发2020级 |
37 | 张丽梅 | 女 | 中药学2020级2班 |
38 | 张涛 | 男 | 中药学2020级1班 |
39 | 王镜熹 | 女 | 药学2020级1班 |
40 | 李珍珍 | 女 | 药学2020级2班 |
41 | 杨海霞 | 女 | 药学2020级2班 |
42 | 廖继伟 | 男 | 药学2020级1班 |
43 | 柏尚君 | 女 | 药学2020级1班 |
44 | 龙佳欣 | 女 | 制药工程2020级 |
45 | 阿约石布 | 男 | 制药工程2020级 |
46 | 何培玉 | 男 | 药学2020级2班 |
47 | 杨正会 | 女 | 药学2020级1班 |
48 | 王冰冰 | 女 | 制药工程2020级 |
49 | 刘娟 | 女 | 药物制剂2020级 |
50 | 雍甜甜 | 女 | 药物制剂2020级 |
51 | 王进林 | 男 | 药物制剂2020级 |
52 | 曾叶 | 女 | 药学2020级2班 |
53 | 王兴祝 | 女 | 药学2020级2班 |
54 | 张瑜 | 女 | 药学2020级2班 |
55 | 杨采妮 | 女 | 药学2020级2班 |
56 | 林梅 | 女 | 药学2020级2班 |
57 | 欧珊珊 | 女 | 药学2020级2班 |
58 | 袁曰 | 女 | 药学2020级2班 |
59 | 王恋 | 女 | 药学2020级2班 |
60 | 曾瑶 | 女 | 药学2020级1班 |
61 | 陈鑫 | 女 | 药学2020级1班 |
62 | 徐天艾 | 女 | 药学2020级1班 |
63 | 张静 | 女 | 药学2020级1班 |
64 | 阮秋月 | 女 | 药学2020级1班 |
65 | 万金鑫 | 男 | 药学2020级1班 |
66 | 陈世林 | 男 | 药学2020级1班 |
67 | 何室霖 | 男 | 药学2020级1班 |
68 | 林富莉 | 女 | 药学2020级1班 |
69 | 易诗雨 | 女 | 药学2020级1班 |
70 | 姚美琳 | 女 | 药学2020级1班 |
71 | 卢文慧 | 女 | 药学2020级1班 |
72 | 李孟妮 | 女 | 药学2020级1班 |
73 | 赵敏宏 | 女 | 制药工程2020级 |
74 | 罗友华 | 男 | 制药工程2020级 |
75 | 严文燃 | 女 | 制药工程2020级 |
76 | 谢燕 | 女 | 制药工程2020级 |
77 | 刘珍珍 | 女 | 制药工程2020级 |
78 | 冯美心 | 女 | 药物制剂2020级 |
79 | 李茂男 | 女 | 药物制剂2020级 |
80 | 王晶 | 女 | 药物制剂2020级 |
81 | 简珊 | 女 | 药物制剂2020级 |
82 | 范秘 | 女 | 药物制剂2020级 |
83 | 钟国志 | 男 | 药物制剂2020级 |
84 | 赵亚芝 | 女 | 药物制剂2020级 |
85 | 陈诗雨 | 女 | 中药学基地班2020级 |
86 | 万炫廷 | 女 | 中药学基地班2020级 |
87 | 陈忠堂 | 男 | 中药学基地班2020级 |
88 | 刘禛 | 女 | 中药学基地班2020级 |
89 | 陈立洪 | 男 | 中药学基地班2020级 |
90 | 王倩 | 女 | 中药学基地班2020级 |
91 | 马巧伶 | 女 | 中药学基地班2020级 |
92 | 唐玉 | 女 | 中药学基地班2020级 |
93 | 程迎盈 | 女 | 中药学基地班2020级 |
终审:药学院管理员