皇冠体育官网医学与生命科学学院2020年推荐免试研究生情况公示
根据学校2021届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作要求和《皇冠体育官网医学与生命科学学院推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的工作方案》,经学院推荐免试研究生遴选工作小组对报名参加推免研究生的学生材料初步审核,现将学生学分绩点及综合素质积分情况公示如下:
2020年参加研究生推免的同学平均学分绩点及综合素质积分情况表
序号 | 姓名 | 学号 | 学分绩点 | 平均学分绩点 | 综合素质加分 | 最终得分 |
1 | 童瑶 | 201656501305 | 3.77 | 3.2045 | 0.56 | 3.7645 |
2 | 胡婉婷 | 201640410358 | 3.74 | 3.179 | 0.315 | 3.494 |
3 | 刘芳舟 | 201656501204 | 3.74 | 3.179 | 0.27 | 3.449 |
4 | 罗欢 | 201656501000 | 3.79 | 3.2215 | 0.205 | 3.4265 |
5 | 蒲佳琪 | 201656501028 | 3.82 | 3.247 | 0.17 | 3.417 |
6 | 杨诗钰 | 201656501254 | 3.77 | 3.2045 | 0.175 | 3.3795 |
7 | 张瑶 | 201656501040 | 3.79 | 3.2215 | 0.125 | 3.3465 |
8 | 吴淼淼 | 201656501310 | 3.87 | 3.2895 | 0.055 | 3.3445 |
9 | 田乙岚 | 201656710107 | 3.67 | 3.1195 | 0.215 | 3.3345 |
10 | 宋姣 | 201656710080 | 3.83 | 3.2555 | 0.055 | 3.3105 |
11 | 彭薪宇 | 201656501244 | 3.74 | 3.179 | 0.07 | 3.249 |
12 | 蒋安安 | 201656710085 | 3.61 | 3.0685 | 0.14 | 3.2085 |
13 | 程睿欣 | 201656501179 | 3.69 | 3.1365 | 0.06 | 3.1965 |
14 | 徐静燕 | 201646603143 | 3.69 | 3.1365 | 0.048 | 3.1845 |
15 | 谢佳杰 | 201656501147 | 3.63 | 3.0855 | 0.085 | 3.1705 |
16 | 王丽娟 | 201656501208 | 3.57 | 3.0345 | 0.11 | 3.1445 |
17 | 赖春池 | 201656501015 | 3.62 | 3.077 | 0.035 | 3.112 |
18 | 林芯竹 | 201656501306 | 3.61 | 3.0685 | 0.04 | 3.1085 |
19 | 吕锌 | 201656501020 | 3.61 | 3.0685 | 0.035 | 3.1035 |
公示时间:2020年9月24日至9月26日中午12点,如有异议,请在公示期内反馈。联系人:学院纪委委员黄卫(13982076345)。
附件1:医学与生命科学学院2020年推免研究生学生综合素质积分细则
附件2:医学与生命科学学院2020年参加推免研究生学生的综合素质加分情况