近年来学科牵头的国家自然科学基金项目
课题名称 | 课题来源 | 负责人 | 经费 | 起止时间 | |
1 | 原络配穴协同调节偏头痛患者痛感受和痛情绪的脑基底节-皮层环路机制研究、81473603 | 国家自然科学基金面上项目 | 赵凌 | 69万 |
2015.01-2018.12
|
2 | 针刺治疗功能性消化不良上腹痛综合征的疼痛记忆淡化机制研究、81473602 | 国家自然科学基金面上项目 | 曾芳 | 73万 | 2015.01-2018.12 |
3 | 电针大肠俞募穴双向调节肠道动力异常的脑肠经穴互动机制研究、81473777 | 国家自然科学基金面上项目 | 郑晖 | 73万 | 2015.01-2018.12 |
4 | 艾灸调控类风湿关节炎免疫异常的PD-1/PD-L1信号机制研究、81403480 | 国家自然科学基金青年项目 | 周海燕 | 23万 | 2015.01-2017.12 |
5 | 电针对肝癌小鼠生物节律的影响及其表观遗传学机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 薛红 | 72万 | 2014.01-2017.12 |
6 | 艾灸抑制RA滑膜血管翳形成的VEGF分子信号传导机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 武平 | 70万 | 2014.01-2017.12 |
7 | 针刺调控肠道菌群-宿主代谢免疫交互的Th17/Treg平衡机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 吴巧凤 | 73万 | 2014.01-2017.12 |
8 | 嘌呤信号介导艾灸镇痛穴位局部作用机制 | 国家自然科学基金面上项目 | 唐勇 | 75万 | 2014.01-2017.12 |
9 | 基于"阳盛瞋,阴盛瞑"跷脉理论研究针刺对睡眠-觉醒周期影响及clock,per基因和蛋白表达调控机制 | 国家自然科学基金面上项目 | 胡幼平 | 68万 | 2014.01-2017.12 |
10 | 经穴反应性时间特征的嘌呤信号-成纤维细胞调控机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 蔡定均 | 70万 | 2014.01-2017.12 |
11 | 针灸治疗重性抑郁障碍的神经网络重建机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 吴俊梅 | 16万 | 2014.01-2017.12 |
12 | 针刺治疗原发性痛经的中枢神经响应特征的提取与多模态验证 | 国家自然科学基金青年项目 | 杨洁 | 23万 | 2014.01-2016.12 |
13 | 基于FOXO1研究针刺对单纯性肥胖的分子网络调控机制 | 国家自然科学基金青年项目 | 许婧 | 23万 | 2014.01-2016.12 |
14 | 电针对FD大鼠脑肠肽Ghrelin、CCK及SCF/c-kit信号通路调控机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 田小平 | 23万 | 2014.01-2016.12 |
15 | 电针调节糖尿病抑郁大鼠血糖及情绪昼夜节律紊乱的机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 洪肖娟 | 23万 | 2014.01-2016.12 |
16 | 基于心脑相关理论的循经取穴针刺治疗心绞痛的心-脑代谢响应特征研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 梁繁荣 | 75万 | 2013.01-2016.12 |
17 | 针刺俞募穴治疗功能性便秘的EGC及ENS- ICC-SMC功能网络调整机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 李 瑛 | 70万 | 2013.01-2016.12 |
18 | 电针跷脉穴对脑卒中后肢体痉挛大鼠GABA代谢相关因子的调控机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 金荣疆 | 70万 | 2013.01-2016.12 |
19 | 电针治疗失眠症的心理应激中枢递质调控机制 | 国家自然科学基金面上项目 | 成词松 | 70万 | 2013.01-2016.12 |
20 | 针刺治疗慢性疲劳综合征睡眠感知障碍的神经机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 吴 曦 | 73万 | 2013.01-2016.12 |
21 | 电针治疗单纯性肥胖的下丘脑TSC1-mTOR信号通路表观遗传机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 张 林 | 23万 | 2013.01-2015.12 |
22 | 基于代谢组学的合募配穴调节胃肠功能的协同效应机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 马婷婷 | 23万 | 2013.01-2015.12 |
23 | 腰椎有限元模型拓展及踩跷对腰部应力应变时效研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 罗才贵 | 58万 | 2012.01-2015.12 |
24 | 不同灸法治疗RA的抗炎效应及其HSP70分子调控机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 刘旭光 | 58万 | 2012.01-2015.12 |
25 | 针刺“调神醒脑”法干预PTSD脑网络机制的磁共振影像研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 张 虹 | 57万 | 2012.01-2015.12 |
26 | 针刺“宁心安神”治疗焦虑障碍的利钠肽-HPA轴调控机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 周奇志 | 57万 | 2012.01-2015.12 |
27 | 从EPO-JAK2-STAT5信号通路探索艾灸维持海马新生神经元关键机制 | 国家自然科学基金面上项目 | 唐 勇 | 57万 | 2012.01-2015.12 |
28 | 艾灸对穴位局部温度-化学TRPV2-ATR耦连机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 罗 玲 | 24万 | 2012.01-2014.12 |
29 | 电针预处理增强偏头痛耐受的内源性大麻素CB1受体调控机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 郑 晖 | 20万 | 2012.01-2014.12 |
30 | 推桥弓治疗高血压的脑内信息响应特征研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 冯 跃 | 24万 | 2012.01-2014.12 |
31 | 基于二分网络社团划分的腧穴配伍规律研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 任玉兰 | 22万 | 2012.01-2014.12 |
32 | 针刺促神经康复的沉默突触唤醒机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 余曙光 | 33万 | 2011.01-2013.12 |
33 | 益髓通窍针法治疗缺血性中风的中枢整合机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 武 平 | 33万 | 2011.01-2013.12 |
34 | 电针调整网络瘾冲动控制障碍的中枢响应机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 朱天民 | 33万 | 2011.01-2013.12 |
35 | 俞募配穴胃肠调节协同效应的边缘系统网络整合机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 曾 芳 | 20万 | 2011.01-2013.12 |
36 | 艾灸调控RA滑膜细胞功能的JAK-STAT信号通路负反馈机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 杨 馨 | 20万 | 2011.01-2013.12 |
37 | 电针调整慢性疲劳综合征昼夜节律的下丘脑CRH机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 诸毅晖 | 31万 | 2010.01-2012-12 |
38 | 针刺调控肠道微生态-宿主代谢表型共变效应的研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 吴巧凤 | 20万 | 2010.01-2012-12 |
39 | “原络配穴”针刺偏头痛协同效用的中枢整合机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 赵 凌 | 20万 | 2010.01-2012-12 |
40 | “旦助阳,暮益阴”与传统补益阴阳法对阳虚、阴虚模型动物昼夜节律影响的差异研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 廖品东 | 31万 | 2009.01-2011-12 |
41 | 电针调整MMTV-TGFα转基因小鼠昼夜节律的时相特征及其调控SCN输出信号分子机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 薛 红 | 27万 | 2009.01-2011-12 |
42 | 清热益气通窍法经GR、NF-KB交互抑制系统调控CRS上皮炎症的研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 朱天民 | 20万 | 2009.01-2011-12 |
43 | 电针调整慢性疲劳综合征睡眠节律紊乱的研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 吴 曦 | 22万 | 2009.01-2011-12 |
44 | 偏头痛循经取穴针刺效应的脑内神经信息响应特征研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 梁繁荣 | 32万 | 2008.01-2010.12 |
45 | 电针促进面神经损伤修复的CNTF及其JAK-STAT信号转导机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 李 瑛 | 30万 | 2008.01-2010.12 |
46 | 针刺调整昼夜节律紊乱的时相特征及其PER蛋白稳定性调控机制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 蔡定均 | 18万 | 2008.01-2010.12 |
47 | 艾灸治疗RA抗炎效应的糖皮质激素信号机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 刘旭光 | 27万 | 2007.01-2009.12 |
48 | 艾灸促进DM性ED大鼠海绵体RhoA/Rho信号调控通路机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 杨运宽 | 25万 | 2007.01-2009.12 |
49 | 踩跷法力学参数及生物力学效应机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 罗才贵 | 22万 | 2006.01-2008.12 |
50 | 电针促进老年痴呆大鼠海马神经元突触可塑性的神经细胞粘附机制 | 国家自然科学基金面上项目 | 余曙光 | 20万 | 2005.01-2007.12 |
用户登录
还没有账号?
立即注册