重庆市云阳县公开招聘全日制普通高校毕业生岗位条件一览表
附件1 | ||||||||||
重庆市云阳县公开招聘全日制普通高校毕业生岗位条件一览表 | ||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘人数 | 岗位 类别 等级 |
招聘 岗位 |
招聘条件要求 | 备注 | ||
年龄 要求 |
学历学位 | 专业要求 | ||||||||
1 | 县卫生局 | 县人民医院 | 差额拨款 | 1 | 专技12级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 麻醉学、急诊医学 | |
2 | 1 | 专技2 | 外科学 | 骨外科学关节方向 | ||||||
3 | 1 | 专技3 | 外科学 | 骨外科学脊柱方向 | ||||||
4 | 1 | 专技4 | 外科学 | 胸外科方向 | ||||||
5 | 1 | 专技5 | 妇产科学 | 妇科方向 | ||||||
6 | 1 | 专技6 | 妇产科学 | 产科方向 | ||||||
7 | 1 | 专技7 | 神经病学 | |||||||
8 | 1 | 专技8 | 内科学 | 消化内科方向 | ||||||
9 | 1 | 专技9 | 内科学 | 心血管内科方向 | ||||||
10 | 1 | 专技10 | 内科学 | 呼吸内科方向 | ||||||
11 | 1 | 专技11 | 内科学 | 内分泌专业方向 | ||||||
12 | 1 | 专技12 | 中医内科学 | |||||||
13 | 2 | 专技13 | 影像医学与核医学 | |||||||
14 | 2 | 专技14 | 临床检验诊断学 |
15 | 县卫生局 | 县人民医院 | 差额拨款 | 1 | 专技12级 | 专技15 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 药学、生药学 | |
16 | 1 | 专技16 | 护理学 | |||||||
17 | 2 | 专技17 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届本科学历并取得相应学位 | 麻醉学 | |||||
18 | 3 | 专技18 | 医学影像学 | |||||||
19 | 2 | 专技19 | 口腔医学 | |||||||
20 | 1 | 专技20 | 中医学 | |||||||
21 | 2 | 专技21 | 预防医学 | |||||||
22 | 1 | 专技22 | 临床药学 | |||||||
23 | 1 | 专技23 | 医学影像技术 | 男性;需对放射设备进行操作与维护,放射危害较大 | ||||||
24 | 20 | 专技24 | 临床医学 | |||||||
25 | 2 | 专技25 | 康复治疗学 | |||||||
26 | 3 | 专技26 | 护理学 | |||||||
27 | 县中医院 | 差额拨款 | 5 | 专技12级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 内科学、外科学 | ||
28 | 5 | 专技2 | 中医内科学、中医妇科学 | |||||||
29 | 县卫生局 | 县中医院 | 差额拨款 | 13 | 专技12级 | 专技3 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届本科学历并取得相应学位 | 临床医学 | |
30 | 1 | 专技4 | 口腔医学 | |||||||
31 | 3 | 专技5 | 中医学、中西医临床医学 | |||||||
32 | 6 | 专技6 | 医学影像、医学影像学 | |||||||
33 | 3 | 专技7 | 医学检验 | |||||||
34 | 2 | 专技8 | 中药学 | |||||||
35 | 1 | 专技9 | 营养学 | |||||||
36 | 1 | 专技10 | 医疗器械工程、生物医学工程 | |||||||
37 | 县疾控中心 | 全额拨款 | 1 | 专技12级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届本科及以上学历并取得相应学位 | 卫生检验 | ||
38 | 2 | 专技2 | 预防医学 | |||||||
39 | 1 | 管理 | 公共卫生管理 | |||||||
40 | 精神卫生保健院 | 全额拨款 | 2 | 专技12级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | ||
41 | 县妇幼保健院 | 全额拨款 | 5 | 专技12级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | ||
42 | 双江街道中心卫生院 | 差额拨款 | 2 | 专技12级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 |
43 | 县卫生局 | 青龙街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 2 | 专技12级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | |
44 | 1 | 专技2 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术 | |||||||
45 | 2 | 专技3 | 临床药学、药学 | |||||||
46 | 云阳镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 临床医学、麻醉学 | ||
47 | 云安镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 针灸推拿、中医学、中医骨伤 | ||
48 | 凤鸣镇中心卫生院 | 差额拨款 | 1 | 管理10级 | 管理 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 卫生信息管理 | ||
49 | 泥溪镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 临床医学 | ||
50 | 故陵镇中心卫生院 | 差额拨款 | 1 | 管理10级 | 管理 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 公共卫生管理 | ||
51 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 医学影像技术 | ||||||
52 | 1 | 专技2 | 针灸推拿、中医学、中医骨伤 | |||||||
53 | 1 | 专技3 | 口腔医学 | |||||||
54 | 红狮镇中心卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 医学影像技术 | ||
55 | 1 | 专技2 | 针灸推拿、中医学、中医骨伤 | |||||||
56 | 1 | 专技3 | 口腔医学 |
57 | 县卫生局 | 南溪镇中心卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 口腔医学 | |
58 | 1 | 专技2 | 药学、中药 | |||||||
59 | 平安镇中心卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 医学影像技术 | ||
60 | 1 | 专技2 | 医学检验技术 | |||||||
61 | 第二人民医院(江口镇中心卫生院) | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 临床医学、麻醉学 | ||
62 | 2 | 专技12级 | 专技2 | 全日制普通高校应届本科及以上学历并取得相应学位 | 临床药学、药学 | |||||
63 | 双土镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 临床医学 | ||
64 | 桑坪镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 针灸推拿、中医学、中医骨伤 | ||
65 | 鱼泉镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 医学影像技术 | ||
66 | 1 | 专技2 | 针灸推拿、中医学、中医骨伤 | |||||||
67 | 渠马镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 临床医学 | ||
68 | 1 | 专技2 | 医学检验技术 | |||||||
69 | 双龙镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 临床医学 | ||
70 | 1 | 专技2 | 医学检验技术 | |||||||
71 | 上坝乡卫生院 | 差额拨款 | 1 | 专技13级 | 专技1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校应届专科学历 | 医学影像技术 |
用户登录
还没有账号?
立即注册