根据《成都中医药大学科级干部选拔任用办法(2020年修订)》的规定,经个人自愿报名、党委组织部会同党委教师工作部/人事处进行资格审查,现将通过资格审查的人员名单及面试考评工作有关事项通知如下:
一、面试考评时间地点
2021年1月11日-15日进行面试考评。
由党委组织部组成职能部门考评组,由二级学院党委组成学院考评组,具体时间、地点各考评组根据工作安排另行通知。
二、面试考评方式
本次面试考评采用个人竞聘陈述,评委投票推荐的方式。个人竞聘陈述主要从“个人基本情况、对竞聘岗位的认识和下一步打算”进行阐述,时间不超过5分钟,可准备ppt等相关资料。评委以无记名方式投票推荐考察对象建议人选。
三、其他事项
1. 必须遵守面试考评的各项规定,不得干扰和影响面试考评的公正公平。
2.未尽事宜,请咨询党委组织部,联系人:李涛,电话:028-61800058。
附:通过资格审查人员名单(按姓氏笔画排序)
序 | 姓名 | 所在部门及职务 |
1 | 丁丹 | 教师发展中心教师培训办公室副主任 |
2 | 马睿 | 医学与生命科学学院/附属生殖妇幼医院辅导员 |
3 | 尹恒 | 医院管理处综合科副科长 |
4 | 文博昕 | 国际合作与交流处/台港澳事务办公室/国际教育学院工作人员 |
5 | 王冬梅 | 科技处综合科/学术委员会办公室副科长、副主任 |
6 | 王红伟 | 医院管理处综合科副科长(主持工作) |
7 | 王畅 | 图书馆工作人员 |
8 | 王琳 | 国际合作与交流处/台港澳事务办公室/国际教育学院工作人员 |
9 | 王静 | 管理学院辅导员 |
10 | 王德健 | 党委教师工作部/人事处工作人员 |
11 | 卢君蓉 | 教务处教务科副科长 |
12 | 卢敏 | 医学信息工程学院/信息与教育技术中心教师 |
13 | 任亚静 | 实验教学中心教师 |
14 | 任礼红 | 党委保卫工作部/保卫处/人民武装部安全管理科副科长 |
15 | 刘卫军 | 医学技术学院辅导员 |
16 | 刘杰东 | 计划财务处预算管理科副科长 |
17 | 刘畅 | 护理学院辅导员 |
18 | 刘婷婷 | 外语学院辅导员 |
19 | 孙旭 | 公共卫生学院学生科副科长 |
20 | 朱迁 | 学校党政办公室秘书科副科长 |
21 | 江俊 | 科技处成果管理科副科长 |
22 | 连艳 | 药学院教师 |
23 | 齐鸿艳 | 国际合作与交流处/台港澳事务办公室/国际教育学院工作人员 |
24 | 何力 | 医学信息工程学院/信息与教育技术中心教师 |
25 | 何芬华 | 管理学院科研科/研究生科副科长 |
26 | 阿衣努尔·吾买尔 | 党委学生工作部/学生处/招生就业处学生资助管理中心工作人员 |
27 | 吴凯 | 养生康复学院辅导员 |
28 | 宋川霞 | 中医药健康产业技术研究院工作人员 |
29 | 邵兵华 | 对外合作处办公室副主任 |
30 | 张肖瑾 | 图书馆古籍特藏部副主任 |
31 | 张译 | 针灸推拿学院/第三附属医院辅导员 |
32 | 张倩 | 资产与实验室管理处资产管理科副科长 |
33 | 张珊 | 护理学院教师 |
34 | 张慧敏 | 科技处学术与期刊中心副主任(副科级) |
35 | 李正熙 | 科技处工作人员 |
36 | 李园园 | 中医药创新研究院办公室副主任 |
37 | 李享 | 针灸推拿学院/第三附属医院学科与研究生科副科长 |
38 | 李游 | 药学院辅导员 |
39 | 陈小寒 | 学校党政办公室机要科副科长 |
40 | 陈建涛 | 管理学院辅导员 |
41 | 陈梓贤 | 体育学院辅导员 |
42 | 陈菊 | 医学信息工程学院/信息与教育技术中心教学科副科长 |
43 | 陈骏 | 体育学院体质健康标准测试中心主任 |
44 | 陈蓉 | 民族医药学院教师 |
45 | 杜芸莹 | 教务处考务中心副主任 |
46 | 杨亦奇 | 实验教学中心教师 |
47 | 杨帆 | 教务处教学建设科副科长 |
48 | 杨晓明 | 审计处综合科副科长 |
49 | 杨莎 | 针灸推拿学院/第三附属医院学生科副科长 |
50 | 辛晓蕾 | 审计处工作人员 |
51 | 周元雳 | 发展规划处/双一流建设办公室综合科副科长 |
52 | 岳美颖 | 基础医学院学科与研究生科副科长 |
53 | 林婧 | 校团委创新创业办公室副主任 |
54 | 林晶晶 | 医学与生命科学学院/附属生殖妇幼医院辅导员 |
55 | 郑世超 | 医学信息工程学院/信息与教育技术中心辅导员 |
56 | 郑成强 | 体育学院学生科副科长 |
57 | 郑勇凤 | 医学与生命科学学院/附属生殖妇幼医院辅导员 |
58 | 郑晓娟 | 针灸推拿学院/第三附属医院辅导员 |
59 | 罗伟 | 校工会办公室工作人员 |
60 | 罗妮妮 | 医学技术学院教学科副科长 |
61 | 施明毅 | 医学信息工程学院学生科副科长 |
62 | 胡明勋 | 护理学院辅导员 |
63 | 胡麟 | 国际合作与交流/台港澳事务办公室/国际教育学院外专与项目科副科长 |
64 | 赵姝婷 | 医学信息工程学院/信息与教育技术中心科研科/研究生科副科长 |
65 | 赵蓓 | 校团委办公室副主任 |
66 | 郭洪刚 | 药学院辅导员 |
67 | 郭海燕 | 药学院辅导员 |
68 | 徐永逸 | 学校党政办公室工作人员 |
69 | 聂上伟 | 体育学院小球教研室主任 |
70 | 袁星 | 医学与生命科学学院/附属生殖妇幼医院辅导员 |
71 | 高莉 | 计划财务处工作人员 |
72 | 莫然 | 管理学院党政办公室副主任 |
73 | 黄瀛诚 | 党委保卫工作部/保卫处/人民武装部国防教育科/军事教研室副科长、副主任 |
74 | 曾明 | 党委离退休工作部/离退休工作处工作人员 |
75 | 程爱景 | 医学信息工程学院/信息与教育技术中心教师 |
76 | 谢文曼 | 民族医药学院辅导员 |
77 | 谢琴 | 管理学院辅导员 |
78 | 雷筱 | 国际合作与交流处/台港澳事务办公室/国际教育学院工作人员 |
79 | 戴宇 | 管理学院辅导员 |
80 | 魏继平 | 管理学院工商管理教研室主任 |
党委组织部
2021年1月10日